排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | J.威廉士 | 新聖徒 | 11 |
| 2 | 埃利奧特·裏維斯 | 弗林特鎮 | 8 |
| 3 | 戴維斯 | 卡那封 | 8 |
| 4 | 諾阿·達利 | 佩尼邦 | 7 |
| 5 | 魯本·戴維斯 | 布裏頓費裏 | 6 |
| 6 | C.傑米 | 佩尼邦 | 6 |
| 7 | 侯賽因·梅哈塞布 | 巴拉城 | 6(1) |
| 8 | 約旦戴維斯 | 科爾溫灣 | 5 |
| 9 | 本·威爾遜 | 新聖徒 | 5 |
| 10 | 湯姆·沃爾特斯 | 布裏頓費裏 | 5 |
| 11 | 瑞恩·布羅貝爾 | 新聖徒 | 5(1) |
| 12 | 路易斯·羅伯斯 | 科爾溫灣 | 4 |
| 13 | 哈裏富蘭克林 | 康納斯碼頭 | 4 |
| 14 | 裏斯休斯 | 康納斯碼頭 | 4 |
| 15 | 本·艾哈蒙 | 西哈弗福德 | 4(2) |
| 16 | 傑克·博德納姆 | 新聖徒 | 3 |
| 17 | 瑞安·雷諾茲 | 卡迪夫都市大學 | 3 |
| 18 | 傑帕.佩恩 | 卡迪夫都市大學 | 3 |
| 19 | 達倫·斯蒂芬森 | 弗林特鎮 | 3 |
| 20 | 菲爾.穆尼 | 卡那封 | 3 |
| 21 | 傑克-肯尼 | 康納斯碼頭 | 3 |
| 22 | 希爾斯 | 卡那封 | 3 |
| 23 | 丹尼爾·威廉姆斯 | 新聖徒 | 3 |
| 24 | 阿爾奇·戴維斯 | 新聖徒 | 3 |
| 25 | 卡勒姆·韋斯特 | 康納斯碼頭 | 3 |
| 26 | 丹.威廉姆斯 | 蘭內裏 | 3(1) |
| 27 | 科裏·赫福德 | 布裏頓費裏 | 2 |
| 28 | 多米尼克 | 卡那封 | 2 |
| 29 | D.戈塞特 | 卡那封 | 2 |
| 30 | 裏斯·阿布魯澤斯 | 西哈弗福德 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 傑克·菲利普斯 | 弗林特鎮 | 5 |
| 2 | 多米尼克·科爾尼斯 | 新聖徒 | 3 |
| 3 | 戴維斯 | 卡那封 | 2 |
| 4 | 科裏·謝波德 | 西哈弗福德 | 2 |
| 5 | 瑞恩·布羅貝爾 | 新聖徒 | 2 |
| 6 | 加布裏埃爾·科爾庫奇 | 佩尼邦 | 2 |
| 7 | 錫安·布拉德利 | 卡那封 | 2 |
| 8 | 丹尼爾·霍金斯 | 西哈弗福德 | 2 |
| 9 | J.威廉士 | 新聖徒 | 2 |
| 10 | 索爾福德 | 科爾溫灣 | 2 |
| 11 | 羅比·威爾莫特 | 巴裏鎮聯 | 2 |
| 12 | 伊萬·劉易斯 | 卡那封 | 1 |
| 13 | 紮克·克拉克 | 卡那封 | 1 |
| 14 | O.阿巴達基 | 卡那封 | 1 |
| 15 | 裏斯·阿布魯澤斯 | 西哈弗福德 | 1 |
| 16 | 歐文.瓊斯 | 西哈弗福德 | 1 |
| 17 | 伊斯邁爾 | 康納斯碼頭 | 1 |
| 18 | J.馬修 | 新聖徒 | 1 |
| 19 | 本·威爾遜 | 新聖徒 | 1 |
| 20 | J.歐文 | 巴拉城 | 1 |
| 21 | 納爾遜·迪格博 | 巴拉城 | 1 |
| 22 | 沃爾頓 | 蘭內裏 | 1 |
| 23 | M.伯克 | 弗林特鎮 | 1 |
| 24 | 買額爾·喬治 | 巴裏鎮聯 | 1 |
| 25 | O.赫爾伯特 | 巴裏鎮聯 | 1 |
| 26 | 伊萬·歐文 | 巴裏鎮聯 | 1 |
| 27 | 凱恩·歐文 | 佩尼邦 | 1 |
| 28 | 瓊斯 | 佩尼邦 | 1 |
| 29 | 本.納什 | 康納斯碼頭 | 1 |
| 30 | 布拉德利·卡勒姆 | 康納斯碼頭 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.