排行榜
分組東區
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 2 | 7 |
| 2 | 神戶勝利船 | 3 | 2/0/1 | 7/4 | 3 | 6 |
| 3 | 江原FC | 3 | 2/0/1 | 6/5 | 1 | 6 |
| 4 | 町田澤維亞 | 3 | 1/2/0 | 3/1 | 2 | 5 |
| 5 | 上海申花 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 |
| 6 | FC首爾 | 3 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 |
| 7 | 廣島三箭 | 3 | 1/1/1 | 3/2 | 1 | 4 |
| 8 | 柔佛 | 3 | 1/1/1 | 3/2 | 1 | 4 |
| 9 | 墨爾本城 | 3 | 1/0/2 | 2/4 | 2 | 3 |
| 10 | 成都蓉城 | 3 | 1/0/2 | 2/4 | 2 | 3 |
| 11 | 武裏南 | 3 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3 |
| 12 | 上海海港 | 3 | 0/1/2 | 1/6 | 5 | 1 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃德米爾森·儒尼尼奧 | 杜海勒 | 8(1) |
| 2 | 澤卡 | 大邱FC | 7(1) |
| 3 | 松尾 佑介 | 浦和紅鉆 | 6 |
| 4 | 貝格松 | 柔佛 | 6(2) |
| 5 | Y.波利 | 賴揚 | 5 |
| 6 | 卡瓦霍 | 利雅得青年人 | 5 |
| 7 | 費德裏科·卡塔比亞 | 迪拜青年國民 | 5 |
| 8 | 大衛·卡爾松 | 浦和紅鉆 | 4 |
| 9 | 邁克·奧倫加 | 杜海勒 | 4 |
| 10 | 小林悠 | 川崎前鋒 | 4 |
| 11 | K.俊卡爾 | 浦和紅鉆 | 4 |
| 12 | 阿什蘭穆拉德·阿曼諾夫 | 阿哈爾 | 4(3) |
| 13 | 巴赫貝裏 | 利雅得青年人 | 3 |
| 14 | 羅德裏戈·塔巴塔 | 薩德 | 3 |
| 15 | 宋儀英 | 獅城水手 | 3 |
| 16 | 伊赫桑·凡迪 | 巴吞聯 | 3 |
| 17 | 李根鎬 | 大邱FC | 3 |
| 18 | L.卡納 | 布賴代合作 | 3 |
| 19 | 知念 慶 | 川崎前鋒 | 3 |
| 20 | 車屋紳太郎 | 川崎前鋒 | 3 |
| 21 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | 3 |
| 22 | 馬爾科·提利奧 | 墨爾本城 | 3 |
| 23 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | 3 |
| 24 | 蘇邁汗·納比特 | 布賴代合作 | 3 |
| 25 | 阿齊茲瓊·加尼耶夫 | 迪拜青年國民 | 3(1) |
| 26 | 哈尼 | 加拉法 | 3(2) |
| 27 | 萊昂德羅·達米昂 | 川崎前鋒 | 2 |
| 28 | 伯納德·阿尼西奧 | 沙迦 | 2 |
| 29 | 穆罕默德·阿納斯 | 安曼團結 | 2 |
| 30 | 恩宗齊 | 賴揚 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盧永濤 | 山東泰山 | |
| 2 | 劉國寶 | 山東泰山 | |
| 3 | A.沙爾克 | 浦和紅鉆 | |
| 4 | 亞歷山大·舒爾茨 | 浦和紅鉆 | |
| 5 | 大衛·卡爾松 | 浦和紅鉆 | |
| 6 | 松尾 佑介 | 浦和紅鉆 | |
| 7 | K.俊卡爾 | 浦和紅鉆 | |
| 8 | 江阪任 | 浦和紅鉆 | |
| 9 | 馬渡 和彰 | 浦和紅鉆 | |
| 10 | 小泉佳穂 | 浦和紅鉆 | |
| 11 | 明本 考浩 | 浦和紅鉆 | |
| 12 | 知念 哲矢 | 浦和紅鉆 | |
| 13 | 安居 海渡 | 浦和紅鉆 | |
| 14 | 實藤 友紀 | 橫濱水手 | |
| 15 | 町中槙之輔 | 橫濱水手 | |
| 16 | 萊奧·塞阿拉 | 橫濱水手 | |
| 17 | 安德森·洛佩斯 | 橫濱水手 | |
| 18 | 西村 拓真 | 橫濱水手 | |
| 19 | 馬科斯·儒尼奧 | 橫濱水手 | |
| 20 | 角田 涼太朗 | 橫濱水手 | |
| 21 | 大迫勇也 | 神戶勝利船 | |
| 22 | 汰木 康也 | 神戶勝利船 | |
| 23 | 武藤 嘉紀 | 神戶勝利船 | |
| 24 | 井上潮音 | 神戶勝利船 | |
| 25 | 林肯 | 神戶勝利船 | |
| 26 | 大崎 玲央 | 神戶勝利船 | |
| 27 | 鄉家友太 | 神戶勝利船 | |
| 28 | 佐佐木 大樹 | 神戶勝利船 | |
| 29 | 小田裕太郎 | 神戶勝利船 | |
| 30 | 飯野七聖 | 神戶勝利船 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.