排行榜
分組賽
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南U23 | 3 | 3/0/0 | 5/1 | 4 | 9 |
| 2 | 約旦U23 | 3 | 2/0/1 | 4/4 | 0 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯U23 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 1 | 3 |
| 4 | 吉爾吉斯坦U23 | 3 | 0/0/3 | 1/4 | 3 | 0 |
| B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U23 | 3 | 3/0/0 | 10/0 | 10 | 9 |
| 2 | 阿聯酋U23 | 3 | 1/1/1 | 3/4 | 1 | 4 |
| 3 | 敘利亞U23 | 3 | 1/1/1 | 2/6 | 4 | 4 |
| 4 | 卡塔爾U23 | 3 | 0/0/3 | 0/5 | 5 | 0 |
| C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏茲別克斯坦U23 | 3 | 2/1/0 | 5/2 | 3 | 7 |
| 2 | 韓國U23 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 黎巴嫩U23 | 3 | 1/0/2 | 5/7 | 2 | 3 |
| 4 | 伊朗U23 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 1 | 2 |
| D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲U23 | 3 | 2/0/1 | 4/3 | 1 | 6 |
| 2 | 中國U23 | 3 | 1/2/0 | 1/0 | 1 | 5 |
| 3 | 伊拉克U23 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 1 | 2 |
| 4 | 泰國U23 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 1 | 2 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.