排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際米蘭 | 30 | 22/3/5 | 66/24 | 69 |
| 2 | AC米蘭 | 30 | 18/9/3 | 47/23 | 63 |
| 3 | 那不勒斯 | 30 | 19/5/6 | 46/30 | 62 |
| 4 | 科莫 | 30 | 16/9/5 | 53/22 | 57 |
| 5 | 尤文圖斯 | 30 | 15/9/6 | 52/29 | 54 |
| 6 | 羅馬 | 30 | 17/3/10 | 40/23 | 54 |
| 7 | 亞特蘭大 | 30 | 13/11/6 | 41/27 | 50 |
| 8 | 拉齊奧 | 30 | 11/10/9 | 31/28 | 43 |
| 9 | 博洛尼亞 | 30 | 12/6/12 | 38/36 | 42 |
| 10 | 薩索洛 | 30 | 11/6/13 | 36/40 | 39 |
| 11 | 烏迪內斯 | 30 | 11/6/13 | 35/42 | 39 |
| 12 | 帕爾馬 | 30 | 8/10/12 | 21/38 | 34 |
| 13 | 熱那亞 | 30 | 8/9/13 | 36/42 | 33 |
| 14 | 都靈 | 30 | 9/6/15 | 34/53 | 33 |
| 15 | 卡利亞裏 | 30 | 7/9/14 | 31/42 | 30 |
| 16 | 佛羅倫薩 | 30 | 6/11/13 | 35/44 | 29 |
| 17 | 克雷莫納 | 30 | 6/9/15 | 25/44 | 27 |
| 18 | 萊切 | 30 | 7/6/17 | 21/40 | 27 |
| 19 | 維羅納 | 30 | 3/9/18 | 22/52 | 18 |
| 20 | 比薩 | 30 | 2/12/16 | 23/54 | 18 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 14 |
| 2 | 阿納斯塔西奧斯·多維卡斯 | 科莫 | 11(1) |
| 3 | 尼古拉斯·帕茲 | 科莫 | 10 |
| 4 | 拉斯穆斯·霍伊倫德 | 那不勒斯 | 10(1) |
| 5 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 10(1) |
| 6 | 凱南·戴維斯 | 烏迪內斯 | 10(4) |
| 7 | 拉菲爾·萊奧 | AC米蘭 | 9(2) |
| 8 | 基斯杜域 | 亞特蘭大 | 8 |
| 9 | 普利西奇 | AC米蘭 | 8 |
| 10 | 吉奧瓦尼·西蒙尼 | 都靈 | 8 |
| 11 | 馬蒂奧.佩萊格裏諾 | 帕爾馬 | 8(1) |
| 12 | 吉安盧卡·斯卡馬卡 | 亞特蘭大 | 8(2) |
| 13 | 莫伊斯.基恩 | 佛羅倫薩 | 8(2) |
| 14 | 恰爾漢奧盧 | 國際米蘭 | 8(4) |
| 15 | 圖拉姆 | 國際米蘭 | 7 |
| 16 | 斯科特·麥克托米奈 | 那不勒斯 | 7 |
| 17 | 皮納蒙蒂 | 薩索洛 | 7 |
| 18 | 聖地亞哥·卡斯特羅 | 博洛尼亞 | 7 |
| 19 | 多尼耶爾·馬倫 | 羅馬 | 7(2) |
| 20 | 伊曼紐爾歐爾班 | 維羅納 | 7(2) |
| 21 | 貝拉爾迪 | 薩索洛 | 7(2) |
| 22 | 裏卡多·奧索利尼 | 博洛尼亞 | 7(3) |
| 23 | 尼古拉·弗拉西奇 | 都靈 | 7(4) |
| 24 | 洛倫佐·科倫坡 | 熱那亞 | 6 |
| 25 | 馬蒂亞斯·馬爾瓦諾 | 羅馬 | 6 |
| 26 | 皮奧·埃斯波西托 | 國際米蘭 | 6 |
| 27 | 馬丁·巴圖裏納 | 科莫 | 6 |
| 28 | 迪馬爾科 | 國際米蘭 | 6 |
| 29 | 博納佐利 | 克雷莫納 | 6(1) |
| 30 | 曼德拉格拉 | 佛羅倫薩 | 6(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪馬爾科 | 國際米蘭 | 13 |
| 2 | 阿曼德·勞倫特 | 薩索洛 | 7 |
| 3 | 熱蘇斯·羅德裏格斯 | 科莫 | 7 |
| 4 | 尼古拉·巴雷拉 | 國際米蘭 | 7 |
| 5 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 6 |
| 6 | 尼古拉斯·帕茲 | 科莫 | 6 |
| 7 | 紮尼奧洛 | 烏迪內斯 | 5 |
| 8 | 亞倫卡拉斯 | 熱那亞 | 5 |
| 9 | 埃斯波西托 | 卡利亞裏 | 5 |
| 10 | 馬特奧·波利塔諾 | 那不勒斯 | 5 |
| 11 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 4 |
| 12 | 巴斯托尼 | 國際米蘭 | 4 |
| 13 | 基斯杜域 | 亞特蘭大 | 4 |
| 14 | 尼古拉·紮萊夫斯基 | 亞特蘭大 | 4 |
| 15 | N.坎比亞齊 | 博洛尼亞 | 4 |
| 16 | 瓦萊·戈麥斯 | 科莫 | 4 |
| 17 | 馬蒂亞斯·馬爾瓦諾 | 羅馬 | 4 |
| 18 | 卡格雷 | 科莫 | 4 |
| 19 | 馬克西莫·佩羅內 | 科莫 | 4 |
| 20 | J.雲迪普特 | 克雷莫納 | 4 |
| 21 | 克裏斯蒂安·沃爾帕托 | 薩索洛 | 4 |
| 22 | 拉比奧特 | AC米蘭 | 4 |
| 23 | 威斯頓麥肯尼 | 尤文圖斯 | 4 |
| 24 | 喬納森·戴維 | 尤文圖斯 | 4 |
| 25 | 古德蒙德松 | 佛羅倫薩 | 4 |
| 26 | 馬爾科·帕萊斯特拉 | 卡利亞裏 | 4 |
| 27 | 埃米爾·霍爾姆 | 博洛尼亞 | 4 |
| 28 | 貝拉爾迪 | 薩索洛 | 4 |
| 29 | 安德烈·坎比亞索 | 尤文圖斯 | 3 |
| 30 | 亞瑟·阿塔 | 烏迪內斯 | 3 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.