排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文圖斯 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 6 |
2 | 那不勒斯 | 2 | 2/0/0 | 3/0 | 6 |
3 | 克雷莫納 | 2 | 2/0/0 | 5/3 | 6 |
4 | 羅馬 | 2 | 2/0/0 | 2/0 | 6 |
5 | 烏迪內斯 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
6 | 博洛尼亞 | 2 | 1/0/1 | 1/1 | 3 |
7 | 科莫 | 2 | 1/0/1 | 2/1 | 3 |
8 | 國際米蘭 | 2 | 1/0/1 | 6/2 | 3 |
9 | 拉齊奧 | 2 | 1/0/1 | 4/2 | 3 |
10 | AC米蘭 | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
11 | 亞特蘭大 | 2 | 0/2/0 | 2/2 | 2 |
12 | 佛羅倫薩 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 2 |
13 | 熱那亞 | 2 | 0/1/1 | 0/1 | 1 |
14 | 萊切 | 2 | 0/1/1 | 0/2 | 1 |
15 | 卡利亞裏 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 |
16 | 比薩 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 |
17 | 帕爾馬 | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 1 |
18 | 維羅納 | 2 | 0/1/1 | 1/5 | 1 |
19 | 都靈 | 2 | 0/1/1 | 0/5 | 1 |
20 | 薩索洛 | 2 | 0/0/2 | 2/5 | 0 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 圖拉姆 | 國際米蘭 | 2 |
2 | D.弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 2 |
3 | 庫特羅內 | 帕爾馬 | 1 |
4 | 巴斯托尼 | 國際米蘭 | 1 |
5 | 帕夫洛維茨 | AC米蘭 | 1 |
6 | 塞爾達 | 維羅納 | 1 |
7 | A.邦尼 | 國際米蘭 | 1 |
8 | 吉安盧卡·斯卡馬卡 | 亞特蘭大 | 1 |
9 | 喬納森·戴維 | 尤文圖斯 | 1 |
10 | 韋斯利·維尼修斯 | 羅馬 | 1 |
11 | 曼德拉格拉 | 佛羅倫薩 | 1 |
12 | 紮卡格尼 | 拉齊奧 | 1 |
13 | 馬泰奧·貢多齊 | 拉齊奧 | 1 |
14 | 卡斯特利亞諾斯 | 拉齊奧 | 1 |
15 | 伯萊依·迪亞 | 拉齊奧 | 1 |
16 | 盧皮爾圖 | 卡利亞裏 | 1 |
17 | 裏卡多·奧索利尼 | 博洛尼亞 | 1 |
18 | 托馬斯.克裏斯坦森 | 烏迪內斯 | 1 |
19 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 1 |
20 | 阿納斯塔西奧斯·多維卡斯 | 科莫 | 1 |
21 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 國際米蘭 | 1 |
22 | 尼古拉斯·帕茲 | 科莫 | 1 |
23 | 弗朗科·巴斯克斯 | 克雷莫納 | 1 |
24 | 菲利波·特拉奇亞諾 | 克雷莫納 | 1 |
25 | 博納佐利 | 克雷莫納 | 1 |
26 | 安德烈.贊博.安古伊薩 | 那不勒斯 | 1 |
27 | 奇克 | AC米蘭 | 1 |
28 | 普利西奇 | AC米蘭 | 1 |
29 | 馬裏奧·帕薩利奇 | 亞特蘭大 | 1 |
30 | 馬蒂亞斯·馬爾瓦諾 | 羅馬 | 1 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 2 |
2 | 卡斯特利亞諾斯 | 拉齊奧 | 2 |
3 | 佩爾維斯·埃斯圖皮尼安 | AC米蘭 | 1 |
4 | 尼古拉·巴雷拉 | 國際米蘭 | 1 |
5 | 圖拉姆 | 國際米蘭 | 1 |
6 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 1 |
7 | 巴斯托尼 | 國際米蘭 | 1 |
8 | 佩塔爾·蘇西奇 | 國際米蘭 | 1 |
9 | 馬裏奧·帕薩利奇 | 亞特蘭大 | 1 |
10 | 尼科洛羅維拉 | 拉齊奧 | 1 |
11 | 雷達貝拉海恩 | 拉齊奧 | 1 |
12 | 吉安盧卡.加埃塔諾 | 卡利亞裏 | 1 |
13 | 聖地亞哥·卡斯特羅 | 博洛尼亞 | 1 |
14 | S.洛夫裏奇 | 烏迪內斯 | 1 |
15 | 尼古拉斯·帕茲 | 科莫 | 1 |
16 | A.桑納比亞 | 克雷莫納 | 1 |
17 | J.雲迪普特 | 克雷莫納 | 1 |
18 | 布翁焦爾諾 | 那不勒斯 | 1 |
19 | 盧卡·莫德裏奇 | AC米蘭 | 1 |
20 | 基斯杜域 | 亞特蘭大 | 1 |
21 | 科斯蒂奇 | 尤文圖斯 | 1 |
22 | 埃文·弗格森 | 羅馬 | 1 |
23 | 古德蒙德松 | 佛羅倫薩 | 1 |
24 | 凱南·戴維斯 | 烏迪內斯 | 1 |
25 | 吉奧瓦尼 | 維羅納 | 1 |
26 | 佩澤拉 | 克雷莫納 | 1 |
27 | A.澤爾賓 | 克雷莫納 | 1 |
28 | 馬特奧·波利塔諾 | 那不勒斯 | 1 |
29 | 克裏斯蒂安·沃爾帕托 | 薩索洛 | 1 |
30 | 麥克·邁尼昂 | AC米蘭 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.