排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 33 | 24/7/2 | 75/31 | 79 |
2 | 阿森納 | 34 | 18/13/3 | 63/29 | 67 |
3 | 曼徹斯特城 | 34 | 18/7/9 | 66/43 | 61 |
4 | 諾丁漢森林 | 33 | 18/6/9 | 53/39 | 60 |
5 | 紐卡斯爾聯 | 33 | 18/5/10 | 62/44 | 59 |
6 | 切爾西 | 33 | 16/9/8 | 58/40 | 57 |
7 | 阿斯頓維拉 | 34 | 16/9/9 | 54/49 | 57 |
8 | 伯恩茅斯 | 33 | 13/10/10 | 52/40 | 49 |
9 | 富勒姆 | 33 | 13/9/11 | 48/45 | 48 |
10 | 布萊頓 | 33 | 12/12/9 | 53/53 | 48 |
11 | 布倫特福德 | 33 | 13/7/13 | 56/50 | 46 |
12 | 水晶宮 | 34 | 11/12/11 | 43/47 | 45 |
13 | 埃弗頓 | 33 | 8/14/11 | 34/40 | 38 |
14 | 曼徹斯特聯 | 33 | 10/8/15 | 38/46 | 38 |
15 | 狼隊 | 33 | 11/5/17 | 48/61 | 38 |
16 | 托特納姆熱刺 | 33 | 11/4/18 | 61/51 | 37 |
17 | 西漢姆聯 | 33 | 9/9/15 | 37/55 | 36 |
18 | 伊普斯維奇 | 33 | 4/9/20 | 33/71 | 21 |
19 | 萊斯特城 | 33 | 4/6/23 | 27/73 | 18 |
20 | 南安普敦 | 33 | 2/5/26 | 24/78 | 11 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 薩拉赫 | 利物浦 | 27(9) |
2 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 21(2) |
3 | 亞歷山大·伊薩克 | 紐卡斯爾聯 | 21(2) |
4 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 19(3) |
5 | 姆布莫 | 布倫特福德 | 18(5) |
6 | 維薩 | 布倫特福德 | 15 |
7 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 15(2) |
8 | 庫尼亞 | 狼隊 | 14 |
9 | J.P.馬泰塔 | 水晶宮 | 14(2) |
10 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 14(3) |
11 | 佐格斯特勒 | 狼隊 | 12 |
12 | 利亞姆·德拉普 | 伊普斯維奇 | 12(2) |
13 | 克魯伊維特 | 伯恩茅斯 | 12(6) |
14 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 11 |
15 | 路易斯·迪亞茲 | 利物浦 | 11 |
16 | 勞爾·希門尼斯 | 富勒姆 | 10(3) |
17 | 若奧·佩德羅 | 布萊頓 | 10(5) |
18 | 伊沃比 | 富勒姆 | 9 |
19 | 弗朗西斯科·伊瓦尼爾森 | 伯恩茅斯 | 9 |
20 | 詹姆斯·麥迪遜 | 托特納姆熱刺 | 9 |
21 | 哈維·巴恩斯 | 紐卡斯爾聯 | 9 |
22 | 凱·哈弗茨 | 阿森納 | 9 |
23 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 9 |
24 | 尼古拉斯·傑克遜 | 切爾西 | 9 |
25 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 9(1) |
26 | 穆尼茲·卡瓦略 | 富勒姆 | 8 |
27 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 8 |
28 | 科迪 | 利物浦 | 8 |
29 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 8 |
30 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 8 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 薩拉赫 | 利物浦 | 18 |
2 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 11 |
3 | 巴卡約·薩卡 | 阿森納 | 10 |
4 | 安東內·羅賓遜 | 富勒姆 | 10 |
5 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 9 |
6 | 安東尼·伊蘭加 | 諾丁漢森林 | 9 |
7 | 米克爾·達姆斯加德 | 布倫特福德 | 9 |
8 | 孫興慜 | 托特納姆熱刺 | 9 |
9 | 薩維奧 | 曼徹斯特城 | 8 |
10 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 8 |
11 | 艾奇 | 水晶宮 | 8 |
12 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 8 |
13 | 德布勞內 | 曼徹斯特城 | 7 |
14 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 7 |
15 | 蒂萊曼斯 | 阿斯頓維拉 | 7 |
16 | 吉布斯·懷特 | 諾丁漢森林 | 7 |
17 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 7 |
18 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 6 |
19 | 姆布莫 | 布倫特福德 | 6 |
20 | 阿馬德.特拉奧雷 | 曼徹斯特聯 | 6 |
21 | 詹姆斯·麥迪遜 | 托特納姆熱刺 | 6 |
22 | 亞歷山大·伊薩克 | 紐卡斯爾聯 | 6 |
23 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 6 |
24 | 埃利奧特·安德森 | 諾丁漢森林 | 6 |
25 | 馬丁·厄德高 | 阿森納 | 6 |
26 | 特倫特·亞歷山大·阿諾德 | 利物浦 | 6 |
27 | 貝雷格萊德 | 狼隊 | 6 |
28 | 艾特努裏 | 狼隊 | 6 |
29 | 克魯伊維特 | 伯恩茅斯 | 6 |
30 | 若奧·佩德羅 | 布萊頓 | 6 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.