排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 8 | 6/1/1 | 15/3 | 19 |
| 2 | 曼徹斯特城 | 8 | 5/1/2 | 17/6 | 16 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 5/0/3 | 14/11 | 15 |
| 4 | 伯恩茅斯 | 8 | 4/3/1 | 14/11 | 15 |
| 5 | 切爾西 | 8 | 4/2/2 | 16/9 | 14 |
| 6 | 托特納姆熱刺 | 8 | 4/2/2 | 14/7 | 14 |
| 7 | 桑德蘭 | 8 | 4/2/2 | 9/6 | 14 |
| 8 | 水晶宮 | 8 | 3/4/1 | 12/8 | 13 |
| 9 | 曼徹斯特聯 | 8 | 4/1/3 | 11/12 | 13 |
| 10 | 布萊頓 | 8 | 3/3/2 | 12/11 | 12 |
| 11 | 阿斯頓維拉 | 8 | 3/3/2 | 8/8 | 12 |
| 12 | 埃弗頓 | 8 | 3/2/3 | 9/9 | 11 |
| 13 | 布倫特福德 | 8 | 3/1/4 | 11/12 | 10 |
| 14 | 紐卡斯爾聯 | 8 | 2/3/3 | 7/7 | 9 |
| 15 | 富勒姆 | 8 | 2/2/4 | 8/12 | 8 |
| 16 | 利茲聯 | 8 | 2/2/4 | 7/13 | 8 |
| 17 | 伯恩利 | 8 | 2/1/5 | 9/15 | 7 |
| 18 | 諾丁漢森林 | 8 | 1/2/5 | 5/15 | 5 |
| 19 | 西漢姆聯 | 8 | 1/1/6 | 6/18 | 4 |
| 20 | 狼隊 | 8 | 0/2/6 | 5/16 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 11 |
| 2 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 6(1) |
| 3 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 5(1) |
| 4 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 5(2) |
| 5 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 4 |
| 6 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 4 |
| 7 | N.沃爾特梅德 | 紐卡斯爾聯 | 4(1) |
| 8 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 3 |
| 9 | 莫伊斯.凱塞多 | 切爾西 | 3 |
| 10 | 克魯皮 | 伯恩茅斯 | 3 |
| 11 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 3 |
| 12 | 科迪 | 利物浦 | 3 |
| 13 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 3 |
| 14 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 3 |
| 15 | 伊斯梅拉·薩爾 | 水晶宮 | 3 |
| 16 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 3(1) |
| 17 | 伊利曼·恩迪亞 | 埃弗頓 | 3(1) |
| 18 | 維科特 | 阿森納 | 3(1) |
| 19 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 2 |
| 20 | 約瑟夫·羅登 | 利茲聯 | 2 |
| 21 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 2 |
| 22 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 2 |
| 23 | 若昂·帕利尼亞 | 托特納姆熱刺 | 2 |
| 24 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
| 25 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 2 |
| 26 | 查洛巴 | 切爾西 | 2 |
| 27 | 佩德羅·內托 | 切爾西 | 2 |
| 28 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 2 |
| 29 | 姆布莫 | 曼徹斯特聯 | 2 |
| 30 | 本傑明·塞斯科 | 曼徹斯特聯 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 4 |
| 2 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 4 |
| 3 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 3 |
| 4 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 3 |
| 5 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 3 |
| 6 | 紮卡 | 桑德蘭 | 3 |
| 7 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
| 8 | 艾奇 | 阿森納 | 2 |
| 9 | 裏卡多卡·拉菲奧裏 | 阿森納 | 2 |
| 10 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 2 |
| 11 | 伊沃比 | 富勒姆 | 2 |
| 12 | 帕佩·薩爾 | 托特納姆熱刺 | 2 |
| 13 | 丹尼爾·穆尼奧斯 | 水晶宮 | 2 |
| 14 | 肖恩·朗斯塔夫 | 利茲聯 | 2 |
| 15 | 路泰 | 布萊頓 | 2 |
| 16 | 亨德森 | 布倫特福德 | 2 |
| 17 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 2 |
| 18 | 迪涅 | 阿斯頓維拉 | 2 |
| 19 | 卡馬拉 | 阿斯頓維拉 | 2 |
| 20 | 馬克·庫庫雷利亞 | 切爾西 | 2 |
| 21 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2 |
| 22 | 裏斯.詹姆斯 | 切爾西 | 2 |
| 23 | 科迪 | 利物浦 | 2 |
| 24 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 2 |
| 25 | 基林德希哈特曼 | 伯恩利 | 2 |
| 26 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 2 |
| 27 | 馬科斯·塞內西 | 伯恩茅斯 | 2 |
| 28 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1 |
| 29 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 1 |
| 30 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.