排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 15 | 10/3/2 | 28/9 | 33 |
| 2 | 曼徹斯特城 | 15 | 10/1/4 | 35/16 | 31 |
| 3 | 阿斯頓維拉 | 15 | 9/3/3 | 22/15 | 30 |
| 4 | 水晶宮 | 15 | 7/5/3 | 20/12 | 26 |
| 5 | 切爾西 | 15 | 7/4/4 | 25/15 | 25 |
| 6 | 曼徹斯特聯 | 15 | 7/4/4 | 26/22 | 25 |
| 7 | 埃弗頓 | 15 | 7/3/5 | 18/17 | 24 |
| 8 | 布萊頓 | 15 | 6/5/4 | 25/21 | 23 |
| 9 | 桑德蘭 | 15 | 6/5/4 | 18/17 | 23 |
| 10 | 利物浦 | 15 | 7/2/6 | 24/24 | 23 |
| 11 | 托特納姆熱刺 | 15 | 6/4/5 | 25/18 | 22 |
| 12 | 紐卡斯爾聯 | 15 | 6/4/5 | 21/19 | 22 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 15 | 5/5/5 | 21/24 | 20 |
| 14 | 布倫特福德 | 15 | 6/1/8 | 21/24 | 19 |
| 15 | 富勒姆 | 15 | 5/2/8 | 20/24 | 17 |
| 16 | 利茲聯 | 15 | 4/3/8 | 19/29 | 15 |
| 17 | 諾丁漢森林 | 15 | 4/3/8 | 14/25 | 15 |
| 18 | 西漢姆聯 | 15 | 3/4/8 | 17/29 | 13 |
| 19 | 伯恩利 | 15 | 3/1/11 | 16/30 | 10 |
| 20 | 狼隊 | 15 | 0/2/13 | 8/33 | 2 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 15 |
| 2 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 11(5) |
| 3 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 7 |
| 4 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 7(3) |
| 5 | 姆布莫 | 曼徹斯特聯 | 6 |
| 6 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城 | 6 |
| 7 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 6 |
| 8 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 6(1) |
| 9 | 佩德羅·內托 | 切爾西 | 5 |
| 10 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 5 |
| 11 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 5 |
| 12 | N.沃爾特梅德 | 紐卡斯爾聯 | 5(1) |
| 13 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 5(2) |
| 14 | 威爾遜 | 西漢姆聯 | 4 |
| 15 | 科迪 | 利物浦 | 4 |
| 16 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 4 |
| 17 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 4 |
| 18 | 基爾南·迪尤斯伯裏 | 埃弗頓 | 4 |
| 19 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 4 |
| 20 | 克魯皮 | 伯恩茅斯 | 4 |
| 21 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 4 |
| 22 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 4 |
| 23 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 4 |
| 24 | 多尼耶爾·馬倫 | 阿斯頓維拉 | 4 |
| 25 | 艾奇 | 阿森納 | 4 |
| 26 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 4 |
| 27 | 卡爾沃特·勒溫 | 利茲聯 | 4(1) |
| 28 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 4(1) |
| 29 | 伊利曼·恩迪亞 | 埃弗頓 | 4(1) |
| 30 | 盧卡斯·恩梅查 | 利茲聯 | 4(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 6 |
| 2 | 切爾基 | 曼徹斯特城 | 5 |
| 3 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 5 |
| 4 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 4 |
| 5 | 紮卡 | 桑德蘭 | 4 |
| 6 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 4 |
| 7 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 4 |
| 8 | 基林德希哈特曼 | 伯恩利 | 4 |
| 9 | 尼科奧賴利 | 曼徹斯特城 | 3 |
| 10 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 3 |
| 11 | 亨德森 | 布倫特福德 | 3 |
| 12 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 3 |
| 13 | M.梅裏諾 | 阿森納 | 3 |
| 14 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 3 |
| 15 | 迪涅 | 阿斯頓維拉 | 3 |
| 16 | 卡馬拉 | 阿斯頓維拉 | 3 |
| 17 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 3 |
| 18 | 馬茨·維夫 | 布萊頓 | 3 |
| 19 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 3 |
| 20 | 恩佐·勒費埃 | 桑德蘭 | 3 |
| 21 | 裏斯.詹姆斯 | 切爾西 | 3 |
| 22 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 3 |
| 23 | 查克胡斯 | 富勒姆 | 3 |
| 24 | 馬科斯·塞內西 | 伯恩茅斯 | 3 |
| 25 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
| 26 | 科迪 | 利物浦 | 3 |
| 27 | 艾奇 | 阿森納 | 2 |
| 28 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 2 |
| 29 | 裏卡多卡·拉菲奧裏 | 阿森納 | 2 |
| 30 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.