排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 23 | 15/5/3 | 42/17 | 50 |
| 2 | 曼徹斯特城 | 23 | 14/4/5 | 47/21 | 46 |
| 3 | 阿斯頓維拉 | 23 | 14/4/5 | 35/25 | 46 |
| 4 | 曼徹斯特聯 | 23 | 10/8/5 | 41/34 | 38 |
| 5 | 切爾西 | 23 | 10/7/6 | 39/25 | 37 |
| 6 | 利物浦 | 23 | 10/6/7 | 35/32 | 36 |
| 7 | 富勒姆 | 23 | 10/4/9 | 32/32 | 34 |
| 8 | 布倫特福德 | 23 | 10/3/10 | 35/32 | 33 |
| 9 | 紐卡斯爾聯 | 23 | 9/6/8 | 32/29 | 33 |
| 10 | 埃弗頓 | 23 | 9/6/8 | 25/26 | 33 |
| 11 | 桑德蘭 | 23 | 8/9/6 | 24/26 | 33 |
| 12 | 布萊頓 | 23 | 7/9/7 | 33/31 | 30 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 23 | 7/9/7 | 38/43 | 30 |
| 14 | 托特納姆熱刺 | 23 | 7/7/9 | 33/31 | 28 |
| 15 | 水晶宮 | 23 | 7/7/9 | 24/28 | 28 |
| 16 | 利茲聯 | 23 | 6/8/9 | 31/38 | 26 |
| 17 | 諾丁漢森林 | 23 | 7/4/12 | 23/34 | 25 |
| 18 | 西漢姆聯 | 23 | 5/5/13 | 27/45 | 20 |
| 19 | 伯恩利 | 23 | 3/6/14 | 25/44 | 15 |
| 20 | 狼隊 | 23 | 1/5/17 | 15/43 | 8 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 20(2) |
| 2 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 16(5) |
| 3 | 安托萬·塞梅尼奧 | 伯恩茅斯 | 10(1) |
| 4 | 卡爾沃特·勒溫 | 利茲聯 | 9(2) |
| 5 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 8 |
| 6 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 8 |
| 7 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 8 |
| 8 | 姆布莫 | 曼徹斯特聯 | 8 |
| 9 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 8 |
| 10 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 8(1) |
| 11 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 8(1) |
| 12 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 8(3) |
| 13 | 克魯皮 | 伯恩茅斯 | 7 |
| 14 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城 | 7 |
| 15 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 7 |
| 16 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 7 |
| 17 | N.沃爾特梅德 | 紐卡斯爾聯 | 7(1) |
| 18 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 7(1) |
| 19 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 7(2) |
| 20 | 凱文·沙德 | 布倫特福德 | 6 |
| 21 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 5 |
| 22 | 布萊恩·布羅貝 | 桑德蘭 | 5 |
| 23 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 5 |
| 24 | 科迪 | 利物浦 | 5 |
| 25 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 5 |
| 26 | 庫尼亞 | 曼徹斯特聯 | 5 |
| 27 | 巴裏 | 埃弗頓 | 5 |
| 28 | 威爾遜 | 西漢姆聯 | 5 |
| 29 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 5 |
| 30 | 佩德羅·內托 | 切爾西 | 5 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 10 |
| 2 | 切爾基 | 曼徹斯特城 | 7 |
| 3 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 6 |
| 4 | 紮卡 | 桑德蘭 | 5 |
| 5 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 5 |
| 6 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 5 |
| 7 | 蒂萊曼斯 | 阿斯頓維拉 | 4 |
| 8 | 維塔利·雅內爾特 | 布倫特福德 | 4 |
| 9 | 馬特烏斯·努內斯 | 曼徹斯特城 | 4 |
| 10 | 盧卡斯·迪涅 | 阿斯頓維拉 | 4 |
| 11 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 4 |
| 12 | 裏斯.詹姆斯 | 切爾西 | 4 |
| 13 | 查克胡斯 | 富勒姆 | 4 |
| 14 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 4 |
| 15 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 4 |
| 16 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 4 |
| 17 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 4 |
| 18 | 恩佐·勒費埃 | 桑德蘭 | 4 |
| 19 | 馬科斯·塞內西 | 伯恩茅斯 | 4 |
| 20 | 基林德希哈特曼 | 伯恩利 | 4 |
| 21 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 4 |
| 22 | M.梅裏諾 | 阿森納 | 3 |
| 23 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
| 24 | 亨德森 | 布倫特福德 | 3 |
| 25 | 勞爾·希門尼斯 | 富勒姆 | 3 |
| 26 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 3 |
| 27 | 卡馬拉 | 阿斯頓維拉 | 3 |
| 28 | 佩德羅·內托 | 切爾西 | 3 |
| 29 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 3 |
| 30 | 馬茨·維夫 | 布萊頓 | 3 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.