排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 31 | 21/7/3 | 61/22 | 70 |
| 2 | 曼徹斯特城 | 30 | 18/7/5 | 60/28 | 61 |
| 3 | 曼徹斯特聯 | 31 | 15/10/6 | 56/43 | 55 |
| 4 | 阿斯頓維拉 | 31 | 16/6/9 | 42/37 | 54 |
| 5 | 利物浦 | 31 | 14/7/10 | 50/42 | 49 |
| 6 | 切爾西 | 31 | 13/9/9 | 53/38 | 48 |
| 7 | 布倫特福德 | 31 | 13/7/11 | 46/42 | 46 |
| 8 | 埃弗頓 | 31 | 13/7/11 | 37/35 | 46 |
| 9 | 富勒姆 | 31 | 13/5/13 | 43/44 | 44 |
| 10 | 布萊頓 | 31 | 11/10/10 | 41/37 | 43 |
| 11 | 桑德蘭 | 31 | 11/10/10 | 32/36 | 43 |
| 12 | 紐卡斯爾聯 | 31 | 12/6/13 | 44/45 | 42 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 31 | 9/15/7 | 46/48 | 42 |
| 14 | 水晶宮 | 30 | 10/9/11 | 33/35 | 39 |
| 15 | 利茲聯 | 31 | 7/12/12 | 37/48 | 33 |
| 16 | 諾丁漢森林 | 31 | 8/8/15 | 31/43 | 32 |
| 17 | 托特納姆熱刺 | 31 | 7/9/15 | 40/50 | 30 |
| 18 | 西漢姆聯 | 31 | 7/8/16 | 36/57 | 29 |
| 19 | 伯恩利 | 31 | 4/8/19 | 33/61 | 20 |
| 20 | 狼隊 | 31 | 3/8/20 | 24/54 | 17 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 22(3) |
| 2 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 19(6) |
| 3 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 14 |
| 4 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 12(1) |
| 5 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 11 |
| 6 | 維科特 | 阿森納 | 11(2) |
| 7 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 10 |
| 8 | 安托萬·塞梅尼奧 | 伯恩茅斯 | 10(1) |
| 9 | 卡爾沃特·勒溫 | 利茲聯 | 10(2) |
| 10 | 姆布莫 | 曼徹斯特聯 | 9 |
| 11 | 本傑明·塞斯科 | 曼徹斯特聯 | 9 |
| 12 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 9 |
| 13 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 9 |
| 14 | 吉布斯·懷特 | 諾丁漢森林 | 9(1) |
| 15 | 克魯皮 | 伯恩茅斯 | 9(1) |
| 16 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 9(2) |
| 17 | 勞爾·希門尼斯 | 富勒姆 | 9(4) |
| 18 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 9(5) |
| 19 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 8 |
| 20 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 8(1) |
| 21 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 8(2) |
| 22 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 8(2) |
| 23 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 8(3) |
| 24 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 8(4) |
| 25 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城 | 7 |
| 26 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 7 |
| 27 | 卡塞米羅 | 曼徹斯特聯 | 7 |
| 28 | 庫尼亞 | 曼徹斯特聯 | 7 |
| 29 | 凱文·沙德 | 布倫特福德 | 7 |
| 30 | N.沃爾特梅德 | 紐卡斯爾聯 | 7(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 16 |
| 2 | 切爾基 | 曼徹斯特城 | 8 |
| 3 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 7 |
| 4 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 6 |
| 5 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 6 |
| 6 | 詹姆斯·加爾納 | 埃弗頓 | 6 |
| 7 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 6 |
| 8 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 6 |
| 9 | 紮卡 | 桑德蘭 | 5 |
| 10 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 5 |
| 11 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 5 |
| 12 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 5 |
| 13 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 5 |
| 14 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 5 |
| 15 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 5 |
| 16 | 馬丁·厄德高 | 阿森納 | 5 |
| 17 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 5 |
| 18 | 亞當·沃頓 | 水晶宮 | 5 |
| 19 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 4 |
| 20 | 哈維·西蒙斯 | 托特納姆熱刺 | 4 |
| 21 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
| 22 | 盧卡斯·迪涅 | 阿斯頓維拉 | 4 |
| 23 | 蒂萊曼斯 | 阿斯頓維拉 | 4 |
| 24 | 裏斯.詹姆斯 | 切爾西 | 4 |
| 25 | 維塔利·雅內爾特 | 布倫特福德 | 4 |
| 26 | 查克胡斯 | 富勒姆 | 4 |
| 27 | 加布裏埃爾·馬加拉斯 | 阿森納 | 4 |
| 28 | 馬特烏斯·努內斯 | 曼徹斯特城 | 4 |
| 29 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 4 |
| 30 | 恩佐·勒費埃 | 桑德蘭 | 4 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.