排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 12 | 8/4/0 | 34/9 | 28 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 11 | 7/3/1 | 15/7 | 24 |
| 3 | 斯托克城 | 12 | 6/3/3 | 13/8 | 21 |
| 4 | 米爾沃爾 | 11 | 6/2/3 | 13/13 | 20 |
| 5 | 布裏斯托城 | 11 | 5/4/2 | 19/11 | 19 |
| 6 | 普雷斯頓 | 12 | 5/4/3 | 15/12 | 19 |
| 7 | 查爾頓 | 11 | 5/3/3 | 13/9 | 18 |
| 8 | 赫爾城 | 11 | 5/3/3 | 19/19 | 18 |
| 9 | 女王公園巡遊者 | 11 | 5/3/3 | 15/16 | 18 |
| 10 | 萊斯特城 | 11 | 4/5/2 | 15/11 | 17 |
| 11 | 西布羅姆維奇 | 12 | 5/2/5 | 12/14 | 17 |
| 12 | 伊普斯維奇 | 11 | 4/4/3 | 17/13 | 16 |
| 13 | 沃特福德 | 12 | 4/3/5 | 14/16 | 15 |
| 14 | 伯明翰 | 11 | 4/3/4 | 11/14 | 15 |
| 15 | 雷克瑟姆 | 11 | 3/4/4 | 15/16 | 13 |
| 16 | 斯旺西 | 11 | 3/4/4 | 10/11 | 13 |
| 17 | 樸茨茅斯 | 12 | 3/4/5 | 10/13 | 13 |
| 18 | 南安普敦 | 11 | 2/6/3 | 12/15 | 12 |
| 19 | 德比郡 | 11 | 2/5/4 | 12/16 | 11 |
| 20 | 牛津聯隊 | 11 | 2/3/6 | 11/14 | 9 |
| 21 | 謝菲爾德聯隊 | 12 | 3/0/9 | 9/20 | 9 |
| 22 | 諾維奇 | 11 | 2/2/7 | 11/16 | 8 |
| 23 | 布萊克本 | 10 | 2/1/7 | 8/16 | 7 |
| 24 | 謝周三 | 11 | 1/3/7 | 9/23 | -6 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 8 |
| 2 | 懷特 | 考文垂 | 8(1) |
| 3 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 6 |
| 4 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 6 |
| 5 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 5 |
| 6 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 5 |
| 7 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 5 |
| 8 | 派斯 | 西布羅姆維奇 | 5 |
| 9 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 5(1) |
| 10 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 5(2) |
| 11 | 桑尼·凱利 | 查爾頓 | 4 |
| 12 | 理查德·科恩 | 女王公園巡遊者 | 4 |
| 13 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 4 |
| 14 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 4 |
| 15 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 4 |
| 16 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 4 |
| 17 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 4 |
| 18 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 4 |
| 19 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 4(2) |
| 20 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 4(2) |
| 21 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 3 |
| 22 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 3 |
| 23 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 3 |
| 24 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 3 |
| 25 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 3 |
| 26 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 3 |
| 27 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 3 |
| 28 | 洛薩 | 沃特福德 | 3 |
| 29 | 路易斯·奧布賴恩 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 30 | 曼霍夫 | 斯托克城 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 6 |
| 2 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 5 |
| 3 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 4 |
| 4 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 4 |
| 5 | T.巴路 | 米爾沃爾 | 3 |
| 6 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 3 |
| 7 | 詹姆斯·布裏 | 查爾頓 | 3 |
| 8 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 3 |
| 9 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 3 |
| 10 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 3 |
| 11 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 3 |
| 12 | 伊薩·卡博雷 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 13 | 克萊沃斯 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 14 | 德克爾斯邁克 | 牛津聯隊 | 3 |
| 15 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 2 |
| 16 | 洛薩 | 沃特福德 | 2 |
| 17 | 克雷斯維爾 | 斯托克城 | 2 |
| 18 | 比拉勒·漢努斯 | 萊斯特城 | 2 |
| 19 | 盧克·艾林 | 米德爾斯堡 | 2 |
| 20 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 2 |
| 21 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 2 |
| 22 | 格雷格·多爾蒂 | 查爾頓 | 2 |
| 23 | 約翰·斯威夫特 | 樸茨茅斯 | 2 |
| 24 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 2 |
| 25 | 羅科·瓦塔 | 沃特福德 | 2 |
| 26 | 本·懷特曼 | 普雷斯頓 | 2 |
| 27 | 丹尼爾·傑比森 | 普雷斯頓 | 2 |
| 28 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 2 |
| 29 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 2 |
| 30 | 巴裏·班南 | 謝周三 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.