排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 29 | 17/7/5 | 62/33 | 58 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 29 | 16/7/6 | 46/29 | 55 |
| 3 | 伊普斯維奇 | 28 | 14/8/6 | 48/27 | 50 |
| 4 | 赫爾城 | 28 | 15/5/8 | 47/40 | 50 |
| 5 | 米爾沃爾 | 29 | 14/7/8 | 36/35 | 49 |
| 6 | 德比郡 | 30 | 12/9/9 | 44/37 | 45 |
| 7 | 雷克瑟姆 | 29 | 11/11/7 | 43/37 | 44 |
| 8 | 沃特福德 | 28 | 11/10/7 | 39/33 | 43 |
| 9 | 布裏斯托城 | 30 | 12/7/11 | 40/36 | 43 |
| 10 | 普雷斯頓 | 29 | 11/10/8 | 36/33 | 43 |
| 11 | 斯托克城 | 29 | 12/6/11 | 34/26 | 42 |
| 12 | 女王公園巡遊者 | 29 | 11/7/11 | 40/42 | 40 |
| 13 | 伯明翰 | 29 | 10/9/10 | 39/38 | 39 |
| 14 | 萊斯特城 | 29 | 10/8/11 | 40/43 | 38 |
| 15 | 南安普敦 | 29 | 9/10/10 | 41/41 | 37 |
| 16 | 斯旺西 | 29 | 10/6/13 | 32/37 | 36 |
| 17 | 謝菲爾德聯隊 | 28 | 11/2/15 | 39/41 | 35 |
| 18 | 諾維奇 | 29 | 9/6/14 | 37/41 | 33 |
| 19 | 查爾頓 | 28 | 8/8/12 | 27/38 | 32 |
| 20 | 西布羅姆維奇 | 29 | 9/5/15 | 32/44 | 32 |
| 21 | 樸茨茅斯 | 27 | 7/9/11 | 24/37 | 30 |
| 22 | 布萊克本 | 28 | 7/8/13 | 26/37 | 29 |
| 23 | 牛津聯隊 | 28 | 6/9/13 | 27/36 | 27 |
| 24 | 謝周三 | 28 | 1/8/19 | 18/56 | -7 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 13 |
| 2 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 11 |
| 3 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 11(1) |
| 4 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 11(2) |
| 5 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 11(3) |
| 6 | E.森斯 | 考文垂 | 10 |
| 7 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 10 |
| 8 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 10 |
| 9 | 喬馮·馬卡馬 | 諾維奇 | 10 |
| 10 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 10 |
| 11 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 10(1) |
| 12 | 懷特 | 考文垂 | 10(1) |
| 13 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 10(3) |
| 14 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 9 |
| 15 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 9 |
| 16 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 9 |
| 17 | 詹姆斯 | 萊斯特城 | 9 |
| 18 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 8 |
| 19 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 8 |
| 20 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 8 |
| 21 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 8 |
| 22 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 8(2) |
| 23 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 8(3) |
| 24 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 7 |
| 25 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 7 |
| 26 | 凱爾·約瑟夫 | 赫爾城 | 7 |
| 27 | 古德約翰森 | 布萊克本 | 7 |
| 28 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 7 |
| 29 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 7 |
| 30 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 7(1) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 2 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 8 |
| 3 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 7 |
| 4 | 馬塞利諾·努內斯 | 伊普斯維奇 | 7 |
| 5 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 6 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 6 |
| 7 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 6 |
| 8 | 約瑟夫·瓦爾德 | 德比郡 | 6 |
| 9 | 洛薩 | 沃特福德 | 6 |
| 10 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 6 |
| 11 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 6 |
| 12 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 6 |
| 13 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 5 |
| 14 | 尼古拉斯·馬德森 | 女王公園巡遊者 | 5 |
| 15 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 5 |
| 16 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 5 |
| 17 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 5 |
| 18 | 阿爾菲·道迪 | 米爾沃爾 | 5 |
| 19 | 德克爾斯邁克 | 牛津聯隊 | 5 |
| 20 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 5 |
| 21 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 5 |
| 22 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 5 |
| 23 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 4 |
| 24 | 喬治·托馬森 | 雷克瑟姆 | 4 |
| 25 | 羅伯茨 | 伯明翰 | 4 |
| 26 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 4 |
| 27 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 4 |
| 28 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 4 |
| 29 | 貢薩洛·佛朗哥 | 斯旺西 | 4 |
| 30 | 卡魯姆·埃爾德 | 德比郡 | 4 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.