排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利茲聯 | 44 | 27/13/4 | 89/29 | 94 |
2 | 伯恩利 | 44 | 26/16/2 | 61/15 | 94 |
3 | 謝菲爾德聯隊 | 44 | 27/7/10 | 60/35 | 86 |
4 | 桑德蘭 | 44 | 21/13/10 | 58/41 | 76 |
5 | 布裏斯托城 | 44 | 17/16/11 | 57/49 | 67 |
6 | 考文垂 | 44 | 19/9/16 | 62/57 | 66 |
7 | 米德爾斯堡 | 44 | 18/9/17 | 64/54 | 63 |
8 | 米爾沃爾 | 44 | 17/12/15 | 45/46 | 63 |
9 | 布萊克本 | 44 | 18/8/18 | 50/46 | 62 |
10 | 西布羅姆維奇 | 44 | 14/18/12 | 52/44 | 60 |
11 | 斯旺西 | 44 | 17/9/18 | 48/52 | 60 |
12 | 沃特福德 | 44 | 16/8/20 | 51/58 | 56 |
13 | 謝周三 | 44 | 15/11/18 | 58/67 | 56 |
14 | 諾維奇 | 44 | 13/14/17 | 67/66 | 53 |
15 | 女王公園巡遊者 | 44 | 13/14/17 | 52/58 | 53 |
16 | 樸茨茅斯 | 44 | 14/10/20 | 56/69 | 52 |
17 | 斯托克城 | 44 | 12/14/18 | 45/60 | 50 |
18 | 普雷斯頓 | 44 | 10/19/15 | 45/55 | 49 |
19 | 牛津聯隊 | 44 | 12/13/19 | 44/62 | 49 |
20 | 赫爾城 | 44 | 12/12/20 | 43/52 | 48 |
21 | 德比郡 | 44 | 12/10/22 | 47/56 | 46 |
22 | 盧頓 | 44 | 12/10/22 | 41/64 | 46 |
23 | 卡迪夫城 | 44 | 9/16/19 | 46/69 | 43 |
24 | 普利茅斯 | 44 | 10/13/21 | 48/85 | 43 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 19(1) |
2 | 博爾哈塞恩斯 | 諾維奇 | 17 |
3 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 16(3) |
4 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 15(1) |
5 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 13(2) |
6 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 12 |
7 | 馬亞 | 西布羅姆維奇 | 12 |
8 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 12 |
9 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 12 |
10 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 12 |
11 | 懷特 | 考文垂 | 12(1) |
12 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 12(1) |
13 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 12(2) |
14 | 米哈伊洛·伊萬諾維奇 | 米爾沃爾 | 11(1) |
15 | 艾曼紐拿迪 | 米德爾斯堡 | 11(2) |
16 | 卡比·比索 | 樸茨茅斯 | 11(3) |
17 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 10 |
18 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
19 | 埃米爾·裏斯 | 普雷斯頓 | 10 |
20 | 科倫 | 斯旺西 | 10 |
21 | 傑裏·耶迪斯 | 德比郡 | 10(1) |
22 | 納基·威爾斯 | 布裏斯托城 | 10(1) |
23 | 巴約 | 沃特福德 | 10(1) |
24 | 卡勒姆.朗 | 樸茨茅斯 | 10(2) |
25 | 萊恩·哈爾迪 | 普利茅斯 | 10(3) |
26 | 邦杜 | 普利茅斯 | 9 |
27 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
28 | 布倫登·阿隆森 | 利茲聯 | 9 |
29 | 索羅門 | 利茲聯 | 9 |
30 | 托馬斯·坎農 | 斯托克城 | 9(3) |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 湯姆·費羅斯 | 西布羅姆維奇 | 13 |
2 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 13 |
3 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 12 |
4 | 索羅門 | 利茲聯 | 11 |
5 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11 |
6 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 利茲聯 | 9 |
7 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 9 |
8 | 馬克斯·伯德 | 布裏斯托城 | 8 |
9 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 7 |
10 | 卡勒姆·道爾 | 諾維奇 | 7 |
11 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 7 |
12 | 羅伯茨 | 桑德蘭 | 7 |
13 | 本多克 | 米德爾斯堡 | 7 |
14 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 7 |
15 | 馬爾孔德斯 | 諾維奇 | 6 |
16 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 6 |
17 | 古耶 | 布萊克本 | 6 |
18 | 邦杜 | 普利茅斯 | 6 |
19 | 查伊拉 | 女王公園巡遊者 | 6 |
20 | 查克維塔德茲 | 沃特福德 | 6 |
21 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 6 |
22 | 特雷休姆 | 桑德蘭 | 6 |
23 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
24 | 穆薩巴 | 謝周三 | 6 |
25 | 提爾希斯多蘭 | 布萊克本 | 6 |
26 | 約旦·克拉克 | 盧頓 | 5 |
27 | 巴裏·班南 | 謝周三 | 5 |
28 | 傑克·斯塔塞 | 諾維奇 | 5 |
29 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 5 |
30 | 伊弗·克拉克 | 考文垂 | 5 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.