排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 21 | 14/5/2 | 52/22 | 47 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 21 | 12/6/3 | 33/22 | 42 |
| 3 | 普雷斯頓 | 21 | 9/8/4 | 29/22 | 35 |
| 4 | 米爾沃爾 | 21 | 10/5/6 | 25/29 | 35 |
| 5 | 伊普斯維奇 | 21 | 9/7/5 | 35/22 | 34 |
| 6 | 赫爾城 | 21 | 10/4/7 | 36/35 | 34 |
| 7 | 斯托克城 | 21 | 10/3/8 | 28/20 | 33 |
| 8 | 萊斯特城 | 21 | 8/7/6 | 30/27 | 31 |
| 9 | 女王公園巡遊者 | 21 | 9/4/8 | 28/33 | 31 |
| 10 | 南安普敦 | 21 | 8/6/7 | 35/30 | 30 |
| 11 | 布裏斯托城 | 21 | 8/6/7 | 28/24 | 30 |
| 12 | 伯明翰 | 21 | 8/5/8 | 30/26 | 29 |
| 13 | 沃特福德 | 21 | 7/8/6 | 30/28 | 29 |
| 14 | 雷克瑟姆 | 21 | 6/10/5 | 26/25 | 28 |
| 15 | 西布羅姆維奇 | 21 | 8/4/9 | 25/28 | 28 |
| 16 | 德比郡 | 20 | 7/6/7 | 27/29 | 27 |
| 17 | 查爾頓 | 20 | 6/6/8 | 20/26 | 24 |
| 18 | 謝菲爾德聯隊 | 21 | 7/2/12 | 25/31 | 23 |
| 19 | 斯旺西 | 21 | 6/5/10 | 22/29 | 23 |
| 20 | 布萊克本 | 20 | 6/4/10 | 20/26 | 22 |
| 21 | 樸茨茅斯 | 20 | 5/5/10 | 17/27 | 20 |
| 22 | 牛津聯隊 | 21 | 4/7/10 | 22/30 | 19 |
| 23 | 諾維奇 | 21 | 4/5/12 | 24/34 | 17 |
| 24 | 謝周三 | 19 | 1/6/12 | 15/37 | -9 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 11(1) |
| 2 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 10 |
| 3 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 10(1) |
| 4 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 10(3) |
| 5 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 9 |
| 6 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 8 |
| 7 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 8 |
| 8 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 8 |
| 9 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 8 |
| 10 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 8 |
| 11 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 8 |
| 12 | 懷特 | 考文垂 | 8(1) |
| 13 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 8(2) |
| 14 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 7 |
| 15 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 7 |
| 16 | E.森斯 | 考文垂 | 7 |
| 17 | 凱爾·約瑟夫 | 赫爾城 | 6 |
| 18 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 6 |
| 19 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 6 |
| 20 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 6 |
| 21 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 22 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 6 |
| 23 | 喬馮·馬卡馬 | 諾維奇 | 6 |
| 24 | 古德約翰森 | 布萊克本 | 6 |
| 25 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 6 |
| 26 | 喬治赫斯特 | 伊普斯維奇 | 6(1) |
| 27 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 6(1) |
| 28 | 洛薩 | 沃特福德 | 6(1) |
| 29 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 6(2) |
| 30 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 6(2) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 8 |
| 2 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 7 |
| 3 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 4 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 6 |
| 5 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 5 |
| 6 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 5 |
| 7 | 約瑟夫·瓦爾德 | 德比郡 | 5 |
| 8 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 5 |
| 9 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 5 |
| 10 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 5 |
| 11 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 5 |
| 12 | T.巴路 | 米爾沃爾 | 4 |
| 13 | 洛薩 | 沃特福德 | 4 |
| 14 | 傑裏米 | 沃特福德 | 4 |
| 15 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 4 |
| 16 | 卡倫·布裏達安 | 米德爾斯堡 | 4 |
| 17 | 格雷 | 伯明翰 | 4 |
| 18 | 亞歷克斯·科克倫 | 伯明翰 | 4 |
| 19 | 馬塞利諾·努內斯 | 伊普斯維奇 | 4 |
| 20 | 路易科伊爾 | 赫爾城 | 4 |
| 21 | 德克爾斯邁克 | 牛津聯隊 | 4 |
| 22 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 3 |
| 23 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 24 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 3 |
| 25 | 詹姆斯·布裏 | 查爾頓 | 3 |
| 26 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 3 |
| 27 | 湯姆·費羅斯 | 南安普敦 | 3 |
| 28 | 托馬斯.道爾 | 伯明翰 | 3 |
| 29 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 3 |
| 30 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 3 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.