排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 39 | 24/8/7 | 81/40 | 80 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 39 | 20/11/8 | 59/37 | 71 |
| 3 | 伊普斯維奇 | 38 | 19/12/7 | 67/39 | 69 |
| 4 | 米爾沃爾 | 39 | 20/9/10 | 53/44 | 69 |
| 5 | 赫爾城 | 39 | 20/6/13 | 62/57 | 66 |
| 6 | 南安普敦 | 39 | 17/12/10 | 63/48 | 63 |
| 7 | 雷克瑟姆 | 39 | 17/12/10 | 60/51 | 63 |
| 8 | 德比郡 | 39 | 17/9/13 | 56/48 | 60 |
| 9 | 沃特福德 | 39 | 14/14/11 | 50/46 | 56 |
| 10 | 諾維奇 | 39 | 16/6/17 | 52/46 | 54 |
| 11 | 伯明翰 | 39 | 14/11/14 | 48/49 | 53 |
| 12 | 女王公園巡遊者 | 39 | 15/8/16 | 55/61 | 53 |
| 13 | 普雷斯頓 | 39 | 13/13/13 | 45/49 | 52 |
| 14 | 斯旺西 | 39 | 15/7/17 | 44/49 | 52 |
| 15 | 斯托克城 | 39 | 14/9/16 | 46/43 | 51 |
| 16 | 布裏斯托城 | 39 | 14/9/16 | 49/50 | 51 |
| 17 | 謝菲爾德聯隊 | 39 | 15/5/19 | 54/54 | 50 |
| 18 | 查爾頓 | 39 | 12/12/15 | 36/46 | 48 |
| 19 | 布萊克本 | 39 | 11/10/18 | 36/49 | 43 |
| 20 | 西布羅姆維奇 | 39 | 11/10/18 | 40/54 | 43 |
| 21 | 樸茨茅斯 | 38 | 10/10/18 | 37/54 | 40 |
| 22 | 萊斯特城 | 39 | 11/12/16 | 51/60 | 39 |
| 23 | 牛津聯隊 | 39 | 9/12/18 | 36/51 | 39 |
| 24 | 謝周三 | 39 | 1/9/29 | 24/79 | -6 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 17 |
| 2 | 懷特 | 考文垂 | 16(2) |
| 3 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 14(5) |
| 4 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 13(1) |
| 5 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 13(2) |
| 6 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 12(1) |
| 7 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 11 |
| 8 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 11 |
| 9 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 11(1) |
| 10 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 10 |
| 11 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 10 |
| 12 | E.森斯 | 考文垂 | 10 |
| 13 | 喬馮·馬卡馬 | 諾維奇 | 10 |
| 14 | 馬爾文.杜克施 | 伯明翰 | 10 |
| 15 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 10 |
| 16 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 10 |
| 17 | 詹姆斯 | 萊斯特城 | 10 |
| 18 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 10(3) |
| 19 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 10(3) |
| 20 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 9 |
| 21 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 9 |
| 22 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 23 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 9 |
| 24 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
| 25 | 班福德 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
| 26 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 9 |
| 27 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 9 |
| 28 | 理查德·科恩 | 女王公園巡遊者 | 9(1) |
| 29 | 喬治赫斯特 | 伊普斯維奇 | 9(1) |
| 30 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 9(2) |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
| 2 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 3 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 9 |
| 4 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 9 |
| 5 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 8 |
| 6 | 利奧·西恩紮 | 南安普敦 | 8 |
| 7 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 7 |
| 8 | 約瑟夫·瓦爾德 | 德比郡 | 7 |
| 9 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 7 |
| 10 | 森下 龍矢 | 布萊克本 | 7 |
| 11 | 洛薩 | 沃特福德 | 7 |
| 12 | 馬塞利諾·努內斯 | 伊普斯維奇 | 7 |
| 13 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 7 |
| 14 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 7 |
| 15 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 7 |
| 16 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 17 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 6 |
| 18 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 6 |
| 19 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 6 |
| 20 | 特裏斯坦.克拉瑪 | 米爾沃爾 | 6 |
| 21 | 尼古拉斯·馬德森 | 女王公園巡遊者 | 6 |
| 22 | 伊薩·卡博雷 | 雷克瑟姆 | 6 |
| 23 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 6 |
| 24 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 6 |
| 25 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
| 26 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 6 |
| 27 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 5 |
| 28 | 卡魯姆·埃爾德 | 德比郡 | 5 |
| 29 | 盧克·托馬斯 | 萊斯特城 | 5 |
| 30 | 凱爾·約瑟夫 | 赫爾城 | 5 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.