排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅森·伯斯托 | 博爾頓 | 7 |
| 2 | 戴維斯·凱勒 | 巴恩斯利 | 6 |
| 3 | 巴拉德 | 萊頓東方 | 6 |
| 4 | 歐文·貝利 | 唐卡斯特 | 5 |
| 5 | 康諾利 | 萊頓東方 | 5 |
| 6 | 傑克·馬裏奧特 | 雷丁 | 5 |
| 7 | 鮑比·波頓 | 布拉德福德 | 5 |
| 8 | K.沃頓 | 斯托克港 | 5 |
| 9 | 優素福.薩利赫 | 卡迪夫城 | 5(1) |
| 10 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 5(1) |
| 11 | 傑米·裏德 | 斯蒂文尼奇 | 5(1) |
| 12 | 馬修·史蒂文斯 | AFC溫布爾登 | 5(2) |
| 13 | 弗雷澤.默裏 | 維岡競技 | 4 |
| 14 | 斯旺 | 布拉德福德 | 4 |
| 15 | 德文特·科爾 | 維爾港 | 4 |
| 16 | 約什·馬格尼斯 | 埃克塞特城 | 4(1) |
| 17 | 薩姆·霍斯金斯 | 北安普敦 | 4(2) |
| 18 | 詹姆斯·科林斯 | 林肯城 | 4(2) |
| 19 | 諾伍德 | 斯托克港 | 4(3) |
| 20 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 3 |
| 21 | 保羅·穆林 | 維岡競技 | 3 |
| 22 | 馬庫斯·布朗尼 | AFC溫布爾登 | 3 |
| 23 | 喬希·紐弗威爾 | 布拉德福德 | 3 |
| 24 | 約旦·克拉克 | 盧頓 | 3 |
| 25 | 約什·科羅馬 | 萊頓東方 | 3 |
| 26 | 吉米·摩根 | 彼得堡聯 | 3 |
| 27 | 韋勒姆 | 埃克塞特城 | 3 |
| 28 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 3 |
| 29 | 布拉德利 | 普利茅斯 | 3 |
| 30 | 內爾·恩尼斯 | 布萊克浦 | 3 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 4 |
| 2 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 4 |
| 3 | 諾伍德 | 斯托克港 | 4 |
| 4 | 羅南·卡帕喬 | 卡迪夫城 | 3 |
| 5 | 威爾洛克 | 卡迪夫城 | 3 |
| 6 | 大衛.布爾 | 卡迪夫城 | 3 |
| 7 | 魯賓.科爾威爾 | 卡迪夫城 | 3 |
| 8 | K.沃頓 | 斯托克港 | 3 |
| 9 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 3 |
| 10 | 尼斯卡倫 | 埃克塞特城 | 3 |
| 11 | 巴厘木姆巴 | 普利茅斯 | 3 |
| 12 | M.博阿滕 | 普利茅斯 | 3 |
| 13 | 馬特·裏奇 | 雷丁 | 3 |
| 14 | 喬治·薩維爾 | 盧頓 | 3 |
| 15 | 奧利弗·奧尼爾 | 萊頓東方 | 3 |
| 16 | 坎貝爾 | 北安普敦 | 3 |
| 17 | 希波利特 | AFC溫布爾登 | 3 |
| 18 | 哈維懷特 | 斯蒂文尼奇 | 3 |
| 19 | 裏斯·詹姆斯 | 羅瑟漢姆 | 2 |
| 20 | J.洪波 | 維岡競技 | 2 |
| 21 | 瑞安·溫特爾 | 卡迪夫城 | 2 |
| 22 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 2 |
| 23 | 喬丹·吉布森 | 唐卡斯特 | 2 |
| 24 | J.麥斯威爾 | 唐卡斯特 | 2 |
| 25 | J.布朗 | 布萊克浦 | 2 |
| 26 | 查理·韋倫斯 | 萊頓東方 | 2 |
| 27 | 內斯塔·沃克 | 北安普敦 | 2 |
| 28 | 凱蘭·洛夫豪斯 | 伯頓 | 2 |
| 29 | 坎普 | 斯蒂文尼奇 | 2 |
| 30 | 奧馬爾·布吉爾 | AFC溫布爾登 | 2 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.