排行榜
暂无数据
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 查理·凱爾曼 | 萊頓東方 | 23(2) |
2 | 馬特·戈登 | 查爾頓 | 19(3) |
3 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 19(9) |
4 | 理查德·科恩 | 韋康比流浪者 | 18(4) |
5 | 阿爾菲·梅 | 伯明翰 | 16(1) |
6 | 路易·巴裏 | 斯托克港 | 15(4) |
7 | 山姆·諾姆比 | 羅瑟漢姆 | 14(1) |
8 | 哈維·克尼布斯 | 雷丁 | 14(4) |
9 | 威爾·埃文斯 | 曼斯菲爾德 | 13 |
10 | 誇梅·波庫 | 彼得堡聯 | 12 |
11 | 亞倫柯林斯 | 博爾頓 | 12 |
12 | 馬利克·馬瑟希萊 | 彼得堡聯 | 12(6) |
13 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 11 |
14 | 麥卡蒂爾 | 博爾頓 | 11 |
15 | K.沃頓 | 斯托克港 | 11 |
16 | 喬納森·拉塞爾 | 巴恩斯利 | 11 |
17 | 魯曼恩·伯勒爾 | 伯頓 | 11 |
18 | 約什·科羅馬 | 哈德斯菲爾德 | 11(1) |
19 | 裏奇·傑德.瓊斯 | 彼得堡聯 | 11(1) |
20 | 約翰·馬爾基斯 | 什魯斯伯裏 | 11(2) |
21 | 坎普 | 斯蒂文尼奇 | 10 |
22 | 卡梅隆·麥克吉漢 | 北安普敦 | 10 |
23 | 詹姆斯·科林斯 | 林肯城 | 10(1) |
24 | 戴爾·泰勒 | 維岡競技 | 10(1) |
25 | 赫本墨菲 | 克勞利 | 10(1) |
26 | 李·格雷戈裏 | 曼斯菲爾德 | 10(3) |
27 | 卡勒姆.馬歇爾 | 哈德斯菲爾德 | 9 |
28 | M.艾利 | 埃克塞特城 | 9 |
29 | 奧勞夫 | 斯托克港 | 9 |
30 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 9 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 傑米·唐利 | 萊頓東方 | 10 |
2 | 瑞恩·巴奈特 | 雷克瑟姆 | 9 |
3 | 馬利克·馬瑟希萊 | 彼得堡聯 | 9 |
4 | 查裏薩維奇 | 雷丁 | 9 |
5 | 艾爾比·摩根 | 布萊克浦 | 8 |
6 | 鮑威爾 | 羅瑟漢姆 | 8 |
7 | 誇梅·波庫 | 彼得堡聯 | 8 |
8 | 阿爾菲·梅 | 伯明翰 | 8 |
9 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 8 |
10 | 丹尼爾·阿格耶 | 萊頓東方 | 8 |
11 | 戴爾·泰勒 | 維岡競技 | 7 |
12 | K.沃頓 | 斯托克港 | 7 |
13 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 7 |
14 | M.比洛克 | 北安普敦 | 7 |
15 | J.科格利 | 博爾頓 | 7 |
16 | E.加爾布雷斯 | 萊頓東方 | 7 |
17 | 科裏·奧基夫 | 巴恩斯利 | 7 |
18 | 亞伯拉罕·奧多赫 | 彼得堡聯 | 7 |
19 | 基涅·巴克斯 | 曼斯菲爾德 | 7 |
20 | 麥克林 | 雷克瑟姆 | 6 |
21 | 詹姆斯·布羅菲 | 劍橋聯 | 6 |
22 | 艾雲斯 | 哈德斯菲爾德 | 6 |
23 | 卡梅倫·漢弗萊斯 | 韋康比流浪者 | 6 |
24 | 哈維·克尼布斯 | 雷丁 | 6 |
25 | E.法蘭西斯 | 埃克塞特城 | 6 |
26 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 6 |
27 | 喬馮·馬卡馬 | 林肯城 | 6 |
28 | 加雷斯·麥克利 | 韋康比流浪者 | 6 |
29 | 威利姆臣 | 伯明翰 | 6 |
30 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 6 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.