排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴維斯·凱勒 | 巴恩斯利 | 9 |
| 2 | 優素福.薩利赫 | 卡迪夫城 | 9(1) |
| 3 | 康諾利 | 萊頓東方 | 8(1) |
| 4 | K.沃頓 | 斯托克港 | 7 |
| 5 | 巴拉德 | 萊頓東方 | 7 |
| 6 | 梅森·伯斯托 | 博爾頓 | 7 |
| 7 | B.薩姆 | 韋康比流浪者 | 6 |
| 8 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 6 |
| 9 | 利奧·卡斯爾丁 | 哈德斯菲爾德 | 6 |
| 10 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 6 |
| 11 | 鮑比·波頓 | 布拉德福德 | 6(1) |
| 12 | 傑米·裏德 | 斯蒂文尼奇 | 6(2) |
| 13 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 6(2) |
| 14 | 威爾·埃文斯 | 曼斯菲爾德 | 5 |
| 15 | 昂耶丁馬 | 韋康比流浪者 | 5 |
| 16 | 歐文·貝利 | 唐卡斯特 | 5 |
| 17 | 傑克·馬裏奧特 | 雷丁 | 5 |
| 18 | 韋勒姆 | 埃克塞特城 | 5(1) |
| 19 | 傑克比斯利 | 伯頓 | 5(2) |
| 20 | 馬修·史蒂文斯 | AFC溫布爾登 | 5(2) |
| 21 | 瑞科.費爾柴爾德 | 林肯城 | 4 |
| 22 | 保羅·穆林 | 維岡競技 | 4 |
| 23 | 弗雷澤.默裏 | 維岡競技 | 4 |
| 24 | 查理·韋伯斯特 | 伯頓 | 4 |
| 25 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 4 |
| 26 | 德文特·科爾 | 維爾港 | 4 |
| 27 | 馬庫斯·布朗尼 | AFC溫布爾登 | 4 |
| 28 | 斯旺 | 布拉德福德 | 4 |
| 29 | 吉米·摩根 | 彼得堡聯 | 4 |
| 30 | 伊德裏斯·密祖尼 | 萊頓東方 | 4 |
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 6 |
| 2 | 羅南·卡帕喬 | 卡迪夫城 | 6 |
| 3 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 5 |
| 4 | 尼斯卡倫 | 埃克塞特城 | 4 |
| 5 | 凱蘭·洛夫豪斯 | 伯頓 | 4 |
| 6 | 莫利紐克斯 | 唐卡斯特 | 4 |
| 7 | 諾伍德 | 斯托克港 | 4 |
| 8 | 雷耶斯克利裏 | 巴恩斯利 | 4 |
| 9 | 巴厘木姆巴 | 普利茅斯 | 4 |
| 10 | 康諾利 | 萊頓東方 | 4 |
| 11 | 奧利弗·奧尼爾 | 萊頓東方 | 4 |
| 12 | 戴蒙德 | 斯托克港 | 4 |
| 13 | K.沃頓 | 斯托克港 | 3 |
| 14 | 傑克·裏維斯 | AFC溫布爾登 | 3 |
| 15 | 丹尼爾·凱瑞瓦 | 雷丁 | 3 |
| 16 | 迪安·查理斯 | 哈德斯菲爾德 | 3 |
| 17 | M.博阿滕 | 普利茅斯 | 3 |
| 18 | 約什·鮑勒 | 布萊克浦 | 3 |
| 19 | J.布朗 | 布萊克浦 | 3 |
| 20 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 3 |
| 21 | 摩根·福克斯 | 維岡競技 | 3 |
| 22 | 克裏斯蒂安·賽迪 | 維岡競技 | 3 |
| 23 | 大衛.布爾 | 卡迪夫城 | 3 |
| 24 | 魯賓.科爾威爾 | 卡迪夫城 | 3 |
| 25 | 哈維懷特 | 斯蒂文尼奇 | 3 |
| 26 | 查理·韋伯斯特 | 伯頓 | 3 |
| 27 | 拉杜洛維奇 | 哈德斯菲爾德 | 3 |
| 28 | 威爾洛克 | 卡迪夫城 | 3 |
| 29 | 希波利特 | AFC溫布爾登 | 3 |
| 30 | 坎貝爾 | 北安普敦 | 3 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.