排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 8 | 6/2/0 | 19/10 | 20 |
2 | 成都蓉城 | 8 | 5/2/1 | 13/5 | 17 |
3 | 山東泰山 | 8 | 5/1/2 | 20/15 | 16 |
4 | 上海海港 | 7 | 4/2/1 | 16/10 | 14 |
5 | 北京國安 | 7 | 3/4/0 | 19/10 | 13 |
6 | 天津津門虎 | 8 | 3/4/1 | 13/12 | 13 |
7 | 青島西海岸 | 7 | 3/3/1 | 15/14 | 12 |
8 | 梅州客家 | 8 | 3/2/3 | 17/15 | 11 |
9 | 浙江俱樂部綠城 | 8 | 2/3/3 | 13/11 | 9 |
10 | 雲南玉昆 | 8 | 2/3/3 | 9/13 | 9 |
11 | 大連英博 | 8 | 2/3/3 | 7/11 | 9 |
12 | 河南隊 | 7 | 2/1/4 | 10/11 | 7 |
13 | 深圳新鵬城 | 8 | 2/0/6 | 9/21 | 6 |
14 | 長春亞泰 | 8 | 1/2/5 | 7/13 | 5 |
15 | 武漢三鎮 | 8 | 1/2/5 | 9/18 | 5 |
16 | 青島海牛 | 8 | 0/2/6 | 6/13 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 阿爾貝托·奎爾斯 | 天津津門虎 | 7 |
2 | F.艾利奧 | 北京國安 | 7(1) |
3 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 山東泰山 | 6(1) |
4 | 譚龍 | 長春亞泰 | 5 |
5 | 澤卡 | 山東泰山 | 5 |
6 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 5(1) |
7 | 索羅·米內羅 | 上海申花 | 4 |
8 | 保彭達 | 浙江俱樂部綠城 | 4 |
9 | 馬修斯·印第安 | 青島西海岸 | 4(1) |
10 | 安德烈亞斯 | 上海申花 | 4(1) |
11 | 若奧·特謝拉 | 上海申花 | 3 |
12 | 卡蘭加 | 大連英博 | 3 |
13 | 楊超聲 | 梅州客家 | 3 |
14 | 姆貝凱利 | 梅州客家 | 3 |
15 | 王玉東 | 浙江俱樂部綠城 | 3 |
16 | 雅庫布 | 青島西海岸 | 3 |
17 | 菲利佩.席爾瓦 | 成都蓉城 | 3 |
18 | 邁達納 | 河南隊 | 3 |
19 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 山東泰山 | 3 |
20 | 埃杜·加西亞 | 深圳新鵬城 | 3 |
21 | 萊昂納多 | 上海海港 | 3 |
22 | 於漢超 | 上海申花 | 2 |
23 | 盧卡斯馬亞 | 河南隊 | 2 |
24 | 吳曦 | 上海申花 | 2 |
25 | 劉雲 | 梅州客家 | 2 |
26 | 陳晉一 | 上海申花 | 2 |
27 | 羅穆洛 | 成都蓉城 | 2 |
28 | 謝文能 | 山東泰山 | 2 |
29 | 吉列爾梅·馬蒂亞 | 山東泰山 | 2 |
30 | 奧斯卡·馬裏圖 | 雲南玉昆 | 2 |
排名 | 球員 | 球隊 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 李源一 | 山東泰山 | 5 |
2 | 瓦列裏·卡紮伊什維利 | 山東泰山 | 4 |
3 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 山東泰山 | 3 |
4 | 雅庫布 | 青島西海岸 | 3 |
5 | 陳晉一 | 上海申花 | 3 |
6 | 羅德裏戈·恩裏克 | 梅州客家 | 3 |
7 | 索羅·米內羅 | 上海申花 | 3 |
8 | F.艾利奧 | 北京國安 | 3 |
9 | 戴維森 | 青島西海岸 | 3 |
10 | 吳曦 | 上海申花 | 2 |
11 | 楊立瑜 | 北京國安 | 2 |
12 | 呂焯毅 | 大連英博 | 2 |
13 | 鄧涵文 | 武漢三鎮 | 2 |
14 | 古斯塔沃·紹爾 | 武漢三鎮 | 2 |
15 | 貢薩雷斯 | 天津津門虎 | 2 |
16 | 王上源 | 河南隊 | 2 |
17 | 保彭達 | 浙江俱樂部綠城 | 2 |
18 | 馬特烏斯·維泰爾 | 上海海港 | 2 |
19 | 李帥 | 上海海港 | 2 |
20 | 胡荷韜 | 成都蓉城 | 2 |
21 | 徐彬 | 青島西海岸 | 2 |
22 | 約尼塔 | 雲南玉昆 | 2 |
23 | 岡卡洛.羅德裏格斯 | 北京國安 | 2 |
24 | 達維漢·弗朗 | 北京國安 | 2 |
25 | 羅伯特·貝裏奇 | 長春亞泰 | 2 |
26 | 布魯諾·納薩裏奧 | 河南隊 | 2 |
27 | 迪比斯·奧烏蘇·塞克耶爾 | 浙江俱樂部綠城 | 2 |
28 | 李新翔 | 上海海港 | 2 |
29 | 劉雲 | 梅州客家 | 1 |
30 | 羅穆洛 | 成都蓉城 | 1 |
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.