排行榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2/1/0 | 7/2 | 5 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2/1/0 | 6/4 | 2 | 7 |
3 | 俄羅斯 | 3 | 1/0/2 | 3/3 | 0 | 3 |
4 | 新西蘭 | 3 | 0/0/3 | 1/8 | 7 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 2/1/0 | 7/4 | 3 | 7 |
2 | 智利 | 3 | 1/2/0 | 4/2 | 2 | 5 |
3 | 澳大利亞 | 3 | 0/2/1 | 4/5 | 1 | 2 |
4 | 喀麥隆 | 3 | 0/1/2 | 2/6 | 4 | 1 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
Copyright © 2024 新星体育. All Rights Reserved.